|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
| ||
JAMNO
|
Classificazione |
Classification | L.R.S. n. - | |||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||
Armatore | Owner | KLIO TWO MARITIME LTD | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Jiangsu New Yangzijiang | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 C S 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9767716 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
311000577 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||
Numero di Registro | Official Number | 7000947 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / N CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 200,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 25,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Holds capacity | ||||
Portata containers | Containers | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Zavorra | Ballast | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
06.03.2021
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
06.03.2021
|
|||
|
|||||