|
| |||||
JIN
XIU FENG
al/at 26.02.2023 COFCO 1 |
Classificazione |
Classification | C.C.S. n. 14S0017 - CSA - BC-A (Holds Nos. 2, 4 & 6 may be Empty);BWMP;CSR;ESP;Grab(25);In-Water Survey;Loading Computer (S, I, G, D);PSPC(B) - CSM AUT-0;BWMS;PMS;SCM | |||
Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
Armatore | Owner | China Shipping Bulker (Hong Kong) Co.,Ltd. | |||
Operatore | Manager | China Shipping (Hong Kong) Co.,Ltd. | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 23.01.2014 | |||
Cantiere navale | Shipyard | CSSC Guangzhou Longxue Shipbuilding Co., Ltd. - China | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V R M Z 3 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9611709 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477293500 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
Numero di Registro | Official Number | HK-4018 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 45.263 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 26.562 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 81.531 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 229,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 223,50 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 20,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 5.778,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 14,45 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 5S60MC-C MK8*1 - | |||
Potenza Motori | Engine power | 10.260 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 14,50 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 7
- 1 : grano/grain 11.696,40
m3 - 2:grano/grain
14.133,50 m3 - 3 :grano/grain 14.137,20 m3 -4 : grano/grain 14137.20 m3 - 5 : grano/grain 14.137,50 m3 - 6 : grano/grain 14.137,10 m3 7: grano/grain 14.744,20 m3 |
|||
Boccaporti | Hatches | 7 - 6: 16.72 × 15.00 m - 1: 14.96 × 13.28 m | |||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 90.784 m3 - gano/grain 97.123,10 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua dolce | Fresh water | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 40.041 m3 | |||
Inserita | Posted |
26.02.2023
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
26.02.2023
|
|||
|
|||||