|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
| ||
OCEAN
JOURNEY
al/at 06.01.2023 IPSWICH BAY |
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 140273 - NS*(BCM, BC-XII, GRAB, EQ C DG, PSPC-WBT, 1C)(IWS)(PSCM)(IHM) - MNS* - Bulk carrier (SOLAS XII Reg. 1.1) |
Bandiera | Flag | Panama |
Armatore | Owner | Southern Route Maritime SA & Nissen Kaiun Co Ltd -Panama |
Operatore | Manager | |
Impostazione chiglia | Keel laid | 26.10.2010 |
Varo | Launched | 22.11.2013 |
Consegnata |
Delivered | 14.01.2014 |
Cantiere navale | Shipyard | SHIMANAMI SHIPYARD CO., LTD. - Imbari - Japan |
Costruzione n. | Yard number | H594 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F Z Z 6 - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9675729 | |
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
355575000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23.264 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 12.134 Tons |
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 38.190 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 179,97 m |
Lunghezza tra le Pp | L. betweenPp | 173,25 m |
Larghezza max | Breadth max | 29,80 m |
Altezza di costruzione | Depth | 15,0 m |
Bordo libero | Freeboard | 4.500,00 mm |
Pescaggio max | Draught max | 10,538 m |
Motore
principale |
Main engine | 1 - Makita 2 SA 6 CY - rpm 110 |
Potenza Motori | Engine power | 6.820 kW |
Velocità
massima |
Max speed | 15,90 kts |
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - |
Stive | Holds | 5 - |
Boccaporti | Hatches | 5 - |
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 45.369 m3 - grano/grain 47.125 m3 |
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes |
Bunker | Bunker | F.O. 1.946 m3 |
Acqua dolce | Freshwater | 294 m3 |
Acqua di zavorra | Ballast water | |
Navi gemelle | Sister ship | |
Inserita | Posted |
05.01.2023
|
Aggiornata al | Last updated |
05.01.2023
|