|
|
|||||
PEARL
|
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 8300965 - A1, , AMS, ESDC - LAST SPECIAL SURVEY 2003 Aug 31 | |||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
Armatore | Owner | HM DENIZCILIK - ISTANBUL - TURKEY | |||||||||
Varo | Launched | 20.07.1979 | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 17.12.1983 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | TURKEY NAVAL YARDS - ISTANBUL - TURKEY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 60 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ad alta resistenza - high strength steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H M N 7 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7390026 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215374000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 08088 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.511 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.082 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.811,34 Tonn | |||||||||
Dislocamento max | Displacement max | 9.126,18 Tonn | |||||||||
Dislocamento leggero | Light ship | 2.314,84 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 108,70 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 102,38 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 17,0 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,40 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.910,0 mm | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,509 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 -MAK 8 MU552 AK - 480 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.955 kW | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,50 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru da SWL 12,7 t - 2 - cranes SWL 12,7 t | |||||||||
Stive | Holds | 3 - | |||||||||
Volume di carico | Cargo capacity | grano / grain 6.951,33 m3 - balle/ bales 6.673,27 m3 | |||||||||
Boccaporti | Hatches | 3 - 1 12,45 x 7,75 m - 2 18,40 x 13 m - 3 12,45 x 13 m | |||||||||
Bunker | Bunker | 641 Tonn | |||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.827,8 m3 | |||||||||
Demolita | Scrapped | ||||||||||
Inserita | Posted |
11.07.2009
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
11.07.2009
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 18.10.2011 acausa delle cattive condizioni del vento e del mare mentre era in rada a Kartal (Turchia) l'ancora ha arato e la nave è andata in secca.
|
|||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
18.10.2011 The acausa of the poor condition of the wind and the sea while it was at anchor in Kartal (Turkey) still has the plowed and the ship went aground.
|