|
Nave
rinfusiera Bulk
carrier
|
||
SEA
BREEZE
|
Classificazione |
Classification | |||||
Bandiera | Flag | Palau | ||||
Armatore | Owner | Sea Scanner Logistics for SHPG - Damietta | ||||
Operatore | Manager | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.07.1971 | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata |
Delivered | 06.04.1972 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ENVC
- ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, S.A. - Portugal Completed by NV Zaanlandse Scheepsbouw Mij.,- Zaandam |
||||
Costruzione n. | Yard number | 87 - 524 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T 8 A 3 9 6 3 - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7116781 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 511100757 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palau | ||||
Numero di Registro | Official Number | |||||
Posizione attuale | Actual position | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.255 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.215 Tons | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.370 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 101,48 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,05 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 16,0 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,23 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Pescaggio max | Draught max | 7,217 m | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK 6MU 551 AK | ||||
Potenza Motori | Engine power | 2.207 kW | ||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kts | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||
Bunker | Bunker | |||||
Stive | Holds | 3 - | ||||
Boccaporti | Hatches | 3 - | ||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||
Teu | Teu | 230 | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||
Inserita | Posted |
21.08.2024
|
||||
Aggiornata al | Last updated |
21.08.2024
|
||||
|
||||||
|