|
M/n Cementiera M/v Cement carrier |
||
NACC
VALBELLA
al/at 20.01.2022 GRIT CEMENT II |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 101479 - C - Mn cement carrier -unrestricted navigation | |||||||
Bandiera | Flag | Filippine - Philippines | |||||||
Armatore | Owner | Nova Marine Carriers - Lugano | |||||||
Operatore | Manager | NOVA MANILA S.A. | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 12.1992 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | HALLA ENGINEERING & HEAVY INDUSTRIES LTD - Mopko - S. Korea | |||||||
Costruzione n. | Yard number | S188 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | D U A 3 5 9 3 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9064281 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
548315500 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Manila | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.286 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.285 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 9.147 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 113,45 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 106,28 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 17,80 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 10,0 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.311,00 mm | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,70 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man-B&W 6L35MC | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 3.402 kW | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,50 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | 2 | |||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 100%:
8.128 m³ 90%: 7.315 m³ |
|||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | ||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 2.740,9 m³ | |||||||
Equipaggio | Crew | 14 | |||||||
Inserita | Posted |
20.01.2022
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
20.01.2022
|
|||||||
|
|||||||||
|