|
M/n
Container unicellulare M/v Cellular
container ship
|
||
CMA
CGM RAVEL
al/at 03.11.2024 PORTO CHELI |
Classificazione |
Classification | B.V.
n. 01820F - I Hull
Mach - Container ship - F , VeriSTAR-HULL , AUT-UMS , AUT-PORT , MON-SHAFT , ALP , LASHING , SDS - unrestricted navigation |
|||
Bandiera | Flag | Francia - France | |||
Armatore | Owner |
CMA CGM - Marseille -France |
|||
Operatore | Manager | CMA CGM - Marseille -France | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.11.2001 | |||
Varo | Launched | 17.12.2001 | |||
Consegnata |
Delivered | 22.12.2001 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering - Geoje - South Korea | |||
Costruzione n. | Yard number | 4072 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio- steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | F O V R - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9221839 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
635214000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Marseille | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 73.059 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 40.428 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 79.465 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 300,40 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 282,87 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 40,10 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 24,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 5.720 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 14,52 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W 12K-98MC-C - 104 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 68.520 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 27,0 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | F.O 10.854,2 m3 | |||
Stive | Holds | 8 | |||
Boccaporti | Hatches | 17 : 13 x 12,60 x 35,90 m -- 2 x 12,60 x 30,60 m --1 x 12,60 x 25,60 m --1 x 12,60 x 15,00 m | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 6.712 (14t 7488) - refer 500 plug | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - 1 x Crane - 4,0 Tonn -- 2 x Cranes - 12,5 Tonn each 1 x Crane - 13,0 Tonn | |||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
03.11.2024
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
03.11.2024
|
|||
|
|||||