|
Nave
Portacontainers Container
carrier vessel | ||
CSCL
YANTAI
al/at 29.10.2019 CINZIA A. |
Classificazione |
Classification | G.L.
n. 94739 -
100 A5 E with freeboard 4.980 m Container Ship - IW SOLAS-II-2,Reg.19 - MC E AUT |
|||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||
Armatore | Owner | Univan Shipmanagement - Hong Kong - China | |||||||||
Operatore | Manager | China Shipping Line | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 27.11.2000 | |||||||||
Varo | Launched | 11.05.2001 | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 08.2001 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | THYSSEN NORDSEEWERKE GMBH | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 529 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
|||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E L Z N 3 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9226516 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.535 Tons (ITC 69) | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 12.454 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 33.894 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 199,99 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 190,14 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 29,80 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,50 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,55 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Hyundai 7 L 70 MC - 108 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 19.810 Kw | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Bunker | Bunker | F.O 2.517 m3 | |||||||||
Stive | Holds | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | maggiore/largest Length 12.80 m x Breadth 25.68 m | |||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||
Teu | Teu | 2.452 - ( 14t 1.880) refer 400 | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 45 Tonn cad/each | |||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 10.552 m3 | |||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||
Inserita | Posted |
29.10.2019
|
|||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
29.10.2019
|
|||||||||
|
|||||||||||
|