|
Nave
Portacontainers Container
carrier vessel | ||
JONNI
RITSCHER |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 111472 - 100 A5 E3 Container Ship IW NAV-O SOLAS-II-2,Reg.19 C2P54 MC E3 AUT | ||||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | ||||||||||
Armatore | Owner | Transeste Schiffahrt -Jork -Germany | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.11.2004 | ||||||||||
Varo | Launched | 15.04.2006 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 11.09.2006 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | J.J. SIETAS KG SCHIFFSWERFT GMBH & CO. - HAMBURG | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1272 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 J T 7 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9333383 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091136 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 91136 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.360 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9.038 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 22.243 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 178,57 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 168,65 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 27,60 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,58 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,858 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - IZAR B&W 6 L70 ME-C - 95 r x m | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 16.980 kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,0, kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Stive | Holds | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | largest : Length = 12.50 m -Breadth = 24.97 m | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||||||
Teu | Teu | 1.856 - (14t 1.275) refer 385 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes 45 tonn cad/each | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 8 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | 25 | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
Inserita | Posted |
09.01.2011
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
09.01.2011
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|