|
|
|||||
MAIRA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 88548 - C - AUT-UMS; ICE; INWATERSURVEY; LSFn=0,1 ; MON-SHAFT - MN - container ship - unretsricted navigation | |||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner | ARIS MARINE LLC | |||
Operatore | Manager | TECHNOMAR SHIPPING - ATHENS - GREECE | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 2000 | |||
Cantiere navale | Shipyard | SAMSUNG SHIPBUILDING & HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - SOUTH KOREA - GEOJE-CITY -GYEONGNAM | |||
Costruzione n. | Yard number | 1303 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F H C 3 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9203502 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
357380000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | 42259-11 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.924 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 13.280 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 32.308 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 207,17 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 195,05 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 29,80 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | 4.235,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W - 2S 7cyl-line 720 x 2500 Chp DR - 97 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 20.940 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 22,80 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Stive n. | Hold n. | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes | |||
Teu | Teu | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
19.04.2022
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
19.04.2022
|
|||
|
|||||