|
|
|||||
MICHIGAN
|
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. G112634 - 100 A5 E Container ship BWM SOLAS-II-2,Reg.19 IW - MC E AUT | |||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
Armatore | Owner | Carran Shipping Co. | |||||||||
Operatore | Manager | V Ships Greece Ltd | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.06.2006 | |||||||||
Varo | Launched | 28.03.2008 | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 04.06.2008 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ZHEJIANG OUHUA SHIPBUILDING CO., LTD | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 503 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 4 9 2 6 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9437139 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Vallatta | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 9437139 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 15.334 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.983 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 18.414 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 166,15 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 155,08 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 25,20 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,20 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,50 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man-B&W 8L58/64 | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 11.120 kW | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 19,60 kts | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||||
Teu | Teu | 1.284 | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 6.065.5 m³ | |||||||||
Inserita | osted |
26.09.2022
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
26.09.2022
|
|||||||||
|
|||||||||||
|