|
Portacontainer Container
ship
|
||
MSC CARAIBES
al/at 27.10.2019 TROUPER |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. G111452 - 100 A5 Container ship SOLAS-II-2,Reg.19 IW Open-top - MC AUT | |||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||
Armatore | Owner | ||||||||
Operatore | Manager |
MSC - Switzerland |
|||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.06.2004 | |||||||
Varo | Launched | 10.06.2005 | |||||||
Consegnata |
Delivered | 10.08.2005 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | J.J. SIETAS KG SCHIFFSWERFT GMBH & CO. - | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 1252 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 B H 2 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9326952 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304827000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Saint John's | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.962 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.006 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.404 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 134,44 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 124,41 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 22,74 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,30 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.609,00 mm | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,70 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 9M43 | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.399 kW | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 18,50 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | ||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||
Teu | Teu | 862 | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||||||
Acqua doce | Fresh water | ||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 3.932,8 m3 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Inserita | Posted |
08.02.2021
|
|||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
08.02.2021
|
|||||||
|
|||||||||
|