|
|
|||||
MOZAMBIQUE
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 982182 - NS*(CNC)(IWS)(PSCM) - MNS* Container carrier | |||||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||||
Armatore | Owner | OZROW SHIPPING INC. | |||||||||||
Operatore | Manager | EASTERN PACIFIC SHIPPING PTE. LTD. | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 11.09.1997 | |||||||||||
Varo | Launched | 20.03.1998 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 10.07.1998 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagasaki Shipyard & Machinery Works | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 2136 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 V O 9 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9152296 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636014641 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 14641 | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 76.847 Tons (ITC 69 ) | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 30.006 Tons (ITC 69) | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 82.275 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 299,0 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 287,99 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 40,0 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 23,90 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 9.950,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 14,032 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W - Mitsui 12K90MC- rpm 94 | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 52.956 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 23,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 9.728 m3 - | |||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||||||
Teu | Teu | 6.208 (14t 4.966) - refer 500 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 536 m3 | |||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 20.775 m3 | |||||||||||
Inserita | Posted |
06.11.2015
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.11.2015
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|