|
Portacontainer
unicellulare
Cellular
container ship
|
||
SEALAND
WASHINGTON
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - LMC, UMS, BWTS* - 100A1 Container Ship, *IWS, LI | |||
Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
Armatore | Owner | CHRISTOS MARITIME - Athens - Greece | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 08.03.2000 | |||
Varo | Launched | 10.06.2000 | |||
Consegnata |
Delivered | 01.08.2000 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Hyundai Heavy Industries Co Ltd - Ulsan - South Corea | |||
Costruzione n. | Yard number | 1210 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo doppio fondo - single hull double bottom | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V R S P 9 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9196852 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477318400 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
Numero di Registro | Official Number | HK-5209 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74.586 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 41.490 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 81.556 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 304,16 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 292,0 m | |||
Lunghezza di Registro | Registered lenth | 294,11 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 40,03 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 24,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 14,0 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W 10 K 98 MC-C | |||
Potenza Motori | Engine power | 57.059 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 25,60 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 6.252 - (14t 4.826) - refer 500 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | MAERSK KALAMATA (IMO 9244946 ) - MAERSK KINGSTON (IMO 9244934) - MAERSK KOBE (IMO 9196840) - MAERSK KOLKATA (IMO 9244922 ) - SEALAND ILLINOIS (IMO 9197545) - SEALAND MICHIGAN (IMO 9196864 ) - SEALAND NEW YORK (IMO 9196838) | |||
Inserita | Posted |
23.08.2021
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
23.08.2021
|
|||
|
|||||