|
Draga
tramoggia a benna - Grab hopper dredge
|
||
NICOLA
Z
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - Navigazione Nazionale Litoranea entro 6 miglia dalla costa. | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||
Armatore | Owner | S.L.I. MAR SRL SEDE LEGALE - Venezia - ITALY | ||||||||||||||
Operatore | Manager | S.L.I. MAR SRL SEDE LEGALE - Venezia - ITALY | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 07.1988 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A. - Adria Italy | ||||||||||||||
Costruzione numero | Yard Number | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F U Z - | ||||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9200043 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247192800 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Chioggia - Registro Naviglio Minore e Galleggianti | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 3390 | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Portata max | DWT max | 1.000 Tonn | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 480,92 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 62,68 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||||
Larghezza | Breadth | 9,55 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,0 m | ||||||||||||||
Pescaggio (scarica) | Draught (unload) | 1,40 | ||||||||||||||
Motori principali | Main engine | 2 - | ||||||||||||||
Potenza | Power | 2 x 750 Hp (tot. 1.500 Hp) | ||||||||||||||
Profondità di dragaggio max | Dreadging depth max | 30 m | ||||||||||||||
Escavatore | Escavator | Liebherr 873 | ||||||||||||||
Benna di scavo | Digging bucket | 1 x 7 m3 | ||||||||||||||
Capacità di carico | Cargo capacity | 700 m3 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | 4 | ||||||||||||||
Inserita | Posted |
25.01.2021
|
||||||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.01.2021
|
||||||||||||||
La
M/n Nicola Z è dotata di 2 pali di ormeggio (uno a prora e
uno a poppa), movimentati da un sistema di verricelli elettrici, e
di un sistema GPS che le consente, in fase di dragaggio, di individuare
esattamente la propria posizione e quella della benna rispetto alla
planimetria di scavo. La plancia di comando e gli alloggi sono dotati
di un impianto telescopico a pistoni che consente di regolarne laltezza
rendendo possibile il passaggio sotto ponti o altre infrastrutture
basse una caratteristica che rende la nave idonea anche a lavori fluviali.
The
M / n Nicola Z is equipped with 2 mooring poles (one in the bow and
one in the stern), moved by a system of electric winches, and a GPS
system that allows it, during the dredging phase, to identify exactly
its own position and that of the bucket with respect to the excavation
plan. The
helm station and the lodgings are equipped with a telescopic piston
system that allows you to adjust the height making it possible to
pass under bridges or other low infrastructures, a feature that makes
the ship also suitable for river works.
|