|
Casa
galleggiante House
boat
|
||
PRINCE
ROYAL
|
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||
Armatore | Owner | ||||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 1923 | |||
Cantiere navale | Shipyard | B.Rott. | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Amsterdam | |||
Numero di Registro | Official Number | 3519 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 79 Tonn | |||
Dislocamento leggero | Light ship | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | ||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
17.09.2022
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
17.09.2022
|
|||
|
|||||