|
Nave
da crociera
Cruise ship
| ||
COSTA
DIADEMA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 89410 - C - AUT-CCS; GREEN STAR 3 DESIGN; INWATERSURVEY; MON-SHAFT; PMS; PMS-CM (PROP) passenger ship | |||||||||
Bandiera | Flag |
Italiana
- Italian
|
|||||||||
Armatore | Owner |
COSTA
CROCIERE GENOVA - ITALY (Carnival Group)
|
|||||||||
Operatore | Manager | COSTA CROCIERE GENOVA - ITALY (Carnival Group) | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.12.2012 | |||||||||
Varo |
Launched | 15.11.2013 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 25.10.2014 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | FINCANTIERI - Marghera - Venezia - ITALY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 6203 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR)- steel (HR) | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B C X - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9636888 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247353700 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova (Registro internazionale) | |||||||||
Numerro di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 133.019 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 121.694 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 10.250 Tons | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 305,70 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 271,97 m | |||||||||
Larghezza | Breadth max | 37,20 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,20 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,30 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.708,00 mm | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,40 kn | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4
- Wärtsilä 12V46 - 4t 12cyl - 139 rpm 6 - |
|||||||||
Potenza Motori | Engine power | 75.600 kW | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - ELM-Ac 12S005 | |||||||||
Ponti | Decks | passeggeri / passengers 14 | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 4.947 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 1.253 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||
Inserita | Inserted |
06.11.2014
|
|||||||||
Aggiornata | Last updated |
06.03.2022
|
|||||||||
Al
momento dell'entrata in servizio è stata soprannominata REGINA
DEL MEDITERRANEO essendo la nave più grande della flotta COSTA
che solca il Mediterraneo.
|