Nave
da crociera
Cruise ship | ||
COSTA
SMERALDA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 94517 - C - AUT-UMS AVM-IPS GAS FUELLED GREEN STAR 3 INWATERSURVEY PMS - unrestricted navigation | ||||||||||||||
Tipo di nave | Ship type |
T
YP E B
|
||||||||||||||
Bandiera | Flag |
Italia
- Italy
|
||||||||||||||
Armatore | Owner |
COSTA
CROCIERE S.P.A. -GENOVA - ITALY
|
||||||||||||||
Operatore | Manager | CARNIVAL MARITIME GMBH - | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.12.2015 | ||||||||||||||
Varo |
Launched | 15.03.2019 | ||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 05.12.2019 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number |
1394
|
||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B C A - | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9781889 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247391900 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 185.010 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 12.500 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 337,0 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 325,04 m | ||||||||||||||
Larghezza | Breadth max | 42,01 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,80 m | ||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,80 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 11.800,00 mm - Type 4 | ||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,0 kn | ||||||||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - Mak 16M46DF | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 61.760 Kw | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 -ABB -Azimut Electric Propulsion Drive -37.000 Kw | ||||||||||||||
Ponti | Decks | 19 - passeggeri/passengers 16 - | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 6.554 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | 1.646 | ||||||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | COSTA TOSCANA | ||||||||||||||
Inserita | Inserted |
17.01.2021
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
17.01.2021
|
||||||||||||||
Questa
nave è la prima nave della Costa Crociere che può essere
alimentata anche a LNG.
The
ship will be Costa Cruises first that is able to be powered in port
and at sea by LNG, the worlds cleanest burning fossil fuel
|