Nave da crociera Cruise
ship
|
||
WORLD
ODYSSEY
|
Classificazione | Classification | D.N.V. n. G93135 - 100 A5 E1 Passenger ship with cabins - IW - MC E1 AUT | |||||||||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||||||||
Armatore | Owner | DEUTSCHLAND BETEILIGUNGS GMBH - Germany | |||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.12.1996 | |||||||||
Varo |
Launched | 16.01.1998 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 01.05.1998 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Howaldtswerke-Deutsche Werft AG - Germany | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 328 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S)- shipbuilding steel (S) | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 B Z 6 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9141807 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 311000410 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 7000809 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22.496 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.264 Tons | |||||||||
Porata (estiva) | DWT (summer) | 3.460 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 175,49 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 161,76 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,0 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,20 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,785 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.310,00 mm | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - 2: Krupp 6 M 32 + 2 Krupp 8 M 32 | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 12.320 HP | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||
Ponti |
Decks | 10 - passeggeri/passengers 7 | |||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.216 m3 - | |||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 2.107,6 m3 | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 600 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 280 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||
Inserita | Inserted |
27.09.2015
|
|||||||||
Aggiornata
|
Last
updated
|
24.12.2021
|
|||||||||
|