|
Nave da diporto Motor
Sailer
|
||
KAIROS
|
Classificazione |
Classification | ||||||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||||
Armatore | Owner | Sailing Classic | |||||
Operatore | Manager | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
Varo | Launched | ||||||
Consegnata |
Delivered | 2007 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Aegean Yacht Services - Bodrum - Turkey | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio con sovrastrutture
in alluminio steel with superstructure alluminium |
|||||
Nominativo Internazionale | Call sign | P H P K - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9450181 | ||||||
M.M.S.I.
Maritime
Mobile Service Identify |
244629000 | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Rotterdam
|
|||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 153 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 160 Tonn | |||||
Dislocamento max | Displacement max | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 38,0 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||
Larghezza max | Beam | 8,20 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,80 m | |||||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,80 m | |||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man | |||||
Potenza Motori | Engine power | 283 kW | |||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velatura | Sail area | 556 m2 | |||||
Fuel oil | Fuel oil | ||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||
Autonomia | Range | ||||||
Passeggeri | Passengers | 18 | |||||
Equipaggio | Crew | 6 | |||||
Inserita | Posted |
25.04.2009
|
|||||
Aggiornata al | Last updated |
27.07.2024
|
|||||
|
|||||||
|