|
Cacciatorpediniere
|
Destroyer
|
|||
CASTILLA
|
Classificazione | Classification | ||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | |||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||
Operatore | Manager | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 11.12.1997 | |||||
Varo | Launched | 14.06.1999 | |||||
Consegnata | Delivered | 26.06.2000 | |||||
Entrata in servizio | In service | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Empresa Nacional Bazán - Spain | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E B A Y - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | 4635504 | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 224498000 | ||||||
Numero d'identificazione | ID Number | L 52 | |||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||
Porto di base | Home Port | Naval Station Rota | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 13.815 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 160,0 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 142,0 m | |||||
Larghezza
max |
Breadth max | 25,0 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 5,90 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 4 -Bazan/Caterpillar 3612 | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 4 x 9.330 kW | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - shafts, 1.510 kW (680 hp) | |||||
Velocità massima | Max speed | 20,0 kts | |||||
Armamento | Arms | 4
- Sippican Hycor SRBOC MK36 launchers 2 × Oerlikon Contraves 20 mm cannon |
|||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
DA08 air / surface search IRSCAN SATCOM, Link 1, JMCIS | |||||
Imbarcazioni e mezzi da sbarco | Boats
& landing craft carried |
4 - LCM-1E | |||||
Capacità di carico | Cargo capacity | 543 fully-equipped soldiers and 130 APCs or 33 MBTs | |||||
Velivoli | Aircraft | 4 SH-3D or 6 AB 212 helicopters | |||||
Autonomia | Range | 6.000 nm a/at 12,0 kts | |||||
Equipaggio | Crew | 543 ( 24 ufficiali/officers - 86 sottufficiali/pretty officers - 79 marinai/sailors ) | |||||
Ponte di volo | Flight bridge | 60 x 25 m | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||
Inserita |
Posted |
01.01.2024
|
|||||
Aggiornata | Last updated |
01.01.2024
|
|||||
Questa
nave appartine alla "Galicia-class landing platform dock "
(LPD )
|