|
Nave
trasporto
|
|
Support
ship
|
||
PROMETHEUS
|
Bandiera | Flag | Grecia - Greece |
Armatore | Owner | Ministero della difesa - Ministry of Defence |
Operatore | Manager | Marina Militare Greca - Hellenic Navy |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | 19.02.2002 |
Entrata in servizio | In service | 08.07.2003 |
Cantiere navale | Shipyard | Elefsis Shipyard - Elefsis |
Costruzione n. | Yard number | 520068 |
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
Nominativo Internazionale | Call Sign | S Z A U - |
I.M.O. International Maritime Organization | 4551590 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||
Numero d'identificazione | ID Number | A 374 |
Porto di base | Home Port | |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
Dislocamento max |
Displacement max | 13.400 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 146,50 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza
max |
Breadth max | 21,0 m |
Altezza di costruzione | Depth | |
Pescaggio
max |
Draught max | 7,40 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - Sulzer Diesel 12 ZAV 40S |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 8.640 kW ( tot. 17.280 kW) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - 4 pale/blades a passo variabile/controllable pitch |
Velocità massima | Max speed | 21,0 kn |
Armamento | Arms |
1
- CIWS Vulcan Phalanx Mk 15 Mod.12 20 mm (+1 to be fitted) |
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
1- Surface search
radar Raytheon SPS -10 D; G band 2 - Navigation radar GEM LD -1825; I-band |
Capacità di carico | Cargo capacity | 5.400 Tonn Diesel
oil -1.500 cubic meters JP5 aviation fuel Lubrication oil 30 Tonn Fresh water 160 Tonn 30,000 rations of food supplies; up to 12 containers; 20 tonnes Spare parts; accommodation for 245 crew; Hospital facilities; NBC protection. |
Autonomia | Range | 7.600 nm a/at 18,0 kts |
Passeggeri | Passengers | |
Equipaggio | Crew | 137 + 119 |
Navi gemelle | Sister ship | ETNA - |
Inserita |
Posted |
05.12.2017
|
Aggiornata | Last updated |
25.08.2022
|