|
Nave
da ricerca Research
vessel
|
||
FALKOR
al/at 25.06.2022 GAIA BLU |
Classificazione |
Classification | G.L. n. G16549 - 100 A5 E2 Special purpose ship - MC E2 AUT - | ||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman islands | ||||
Armatore | Owner | Falkor LLC - U.S.A. | ||||
Operatore | Manager | SPS MARITIME LTD - U.S.A. | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.09.1980 | ||||
Varo | Launched | 21.12.1980 | ||||
Consegnata |
Delivered | 08.09.1981 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ORENSTEIN & KOPPEL - LUBECK - GERMANY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 760 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C Y L 5 - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7928677 | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319005600 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | ||||
Numero di Registro | Official Number | 741436 | ||||
Posizione attuale | Actual position | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.204 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 608 Tons | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 555,47 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 82,90 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 76,20 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 13,02 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,67 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Pescaggio max | Draught max | 4,80 m | ||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MWM TBD 510-8 - 750 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 5.882 kW | ||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kts | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | ||||
Bunker | Bunker | |||||
Autonomia | Range | 13.000 nm | ||||
Equipaggio | Crew | 19 + 2 tecnici/technicians | ||||
Passeggeri | Passengers | 18 scienziati /scientists | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | |||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 203,8 m³ | ||||
Inserita | Posted |
25.06.2022
|
||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.06.2022
|
||||
|
||||||
|