|
Nave
posacavi
Cable
layer ship
|
||
Leonardo
Da Vinci
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 98191 -C - Cable layer - AUT-UMS; Battery Powered2x750; CARGO HANDLING; COMF-NOISE-A; COMF-VIB-C; DANGEROUS GOODS; DYNAPOS DP3; FATIGUELIFE30; GREEN PLUS; HELIDECK; INWATERSURVEY; MANOVR; SPS - unrestricted navigation | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore | Owner | Prysmian PowerLink S.R.L. - U.S.A | ||||||||||
Operatore | Manager | Prysmian PowerLink S.R.L. - U.S.A. | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 2020 | ||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegna | Delivered | 2021 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri -Vard Group AS - Brattvag - Norway | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 872 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I J V J 2 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9857315 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247415300 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | Registro Internazionale | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 27.937 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.381 Tons | ||||||||||
Portata (estiva) | DWT ( summer) | 18.461 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 171,10 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 155,10 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,40 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,20 m | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,50 m | ||||||||||
Bordo libero (estivo) | Summer Freeboard | 2.720,00 mm | ||||||||||
Motore Principale | Main engine | 4 - AvK - | ||||||||||
Potenza motori | Engine power | 4 x 5.34 kW (tot. 20.930 kW ) | ||||||||||
Velocità max | Speed max | 15,90 kn | ||||||||||
Eliche | Propellers | 3 azipod 4 ST-fwd | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||||||
Capacità di carico | Cargo capacity | |||||||||||
Sistema Posizionamento Dinamico | Dinamic position | DP 3 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 1 gru/crane 784 T.- 1 gru/crane 29.4 - 3 gru/cranes 30.9 1 gru/crane 980 - 1 gru/crane 196 - 2 gru/cranes 98 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||
Inserita | Posted |
04.03.2022
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
20.03.2023
|
||||||||||
|