|
Nave
da supporto e ricerca Offshore
support vessel
|
||
NG
WORKER
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 100579 - MN pe - supply vessel ; special service - multipurpose support vessel - C - AUT-UMS; CLEAN Withdr.); COMF-NOISE-C; COMF-VIB-C; DYNAPOS DP2 ; GREEN STAR 3 - unrestricted navigation | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A. | |||
Operatore | Manager | Marnavi - Italia | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegna | Delivered | 2009 | |||
Cantiere navale | Shipyard | KVAERNER FJELLSTRAND - OMASTRAND -NORWAY | |||
Costruzione n. | Yard number | 1679 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||
Nominativo internazionale | Call Sign | I C I D - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9533244 | ||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247440700 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
Numero di Registro | Official Number |
05/NA/2020
|
|||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.923 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.177 Tons | |||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 2.350 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 88,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 78,15 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 16,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 9,13 m | |||
Pescaggio max | Draught max | 7,15 m | |||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | 1.987 mm | |||
Motore Principale | Main engine | 2 - Siemens 1 ELM-Ac - 1.200 rpm | |||
Potenza motori | Engine power | 2 x 2.350 kw ( tot 4.700 kW ) | |||
Velocità max | Speed max | 13,0 kts | |||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Voith | |||
Bunker | Bunker | 900 m3 | |||
Acqua dolce | Fresh water | 671 m3 | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.168 m3 | |||
Passeggeri | Passengers | ||||
Equipaggio | Crew | ||||
Inserita | Posted |
17.04.2024
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
17.04.2024
|
|||
|