|
Battello fanale
Lightvessel
|
||
TRINITY
HOUSE 93
|
Classificazione | Classification | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||||||||||
Armatore | Owner | Corporation of Trinity House | ||||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1938 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Philip & Son - Dartmouth | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 848 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 2872 | ||||||||||||||
Numero identificativo | ID number | 93 | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Dislocamento | Displacement | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 519 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 40,84 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||||
Larghezza | Breadth | 7,62 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,57 m | ||||||||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | No | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | No | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | No | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | No | ||||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
17.08.2013
|
||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
17.08.2013
|
||||||||||||||
LIGHT
VESSEL 93 fu ordinato dalla Trinity House nel 1938 ed è
stato costruito da Philip & Son di Dartmouth. È una nave
di costruzione in acciaio rivettato. Ha prestato servizio prima sulla
stazione Galloper e poi sui compiti di osservazione delle mine sul
Tamigi tra il 1947 e il 1953. Dopo un ulteriore servizio sulle stazioni
East Goodwin e Galloper sino stati eseguiti lavori di ristrutturazione
da Swan Hunter nel 1980 e Holman & Sons of Penzance nel 1996.
Dopo la conversione all'energia solare nel 1998, ha svolto ulteriori servizi presso Inner Dowsing Station, Sunk Station e Foxtrot 3 prima di essere venduta ad un privato nel 2004.
LIGHT
VESSEL 93 was ordered by Trinity House in 1938 and was built by
Philip & Son of Dartmouth. She is a vessel of riveted steel construction.
She first served on the Galloper Station and then on mine watching
duties on the Thames between 1947 and 1953. After further service
on the East Goodwin and Galloper Stations she had renovations carried
out by Swan Hunter in 1980 and Holman & Sons of Penzance in 1996.
After conversion to solar power in 1998 she had further service at Inner Dowsing Station, Sunk Station and Foxtrot 3 before being sold into private ownership in 2004.
|