Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
ACTV
9 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 66279 - 100 - A - 1.1 - special navigation |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1985 |
Varo | Launched | 1985 |
Consegnata | Delivered | 01.10.1985 |
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Vittoria - Adria - ITALY |
Costruzione numero | Yard Number | 216 |
Tipo di scafo | Hull type | acciaio ordinario - ordinary steel |
Materiale dello scafo | Hull material | scafo singolo - single hull |
Nominativo Internazionale | Call Sign | |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8151 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23,99 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 10,8 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 22,88 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 21,0 m |
Larghezza | Breadth | 4,59 m |
Altezza di costruzione | Depth | 1,90 m |
Motore principale | Main Engine | 1 - Deutz -4S 6cyl-line 108 x 130 Trp - 1.800 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 123 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
08.05.2013
|
Aggiornata al | Last updated |
27.04.2020
|