|
Nave da trasp. pubblico interno
Ship domestic pubblic
service
| ||
ALILAGUNA
2
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 61002- C - special navigation | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |||
Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |||
Impostazione chiglia | Keek laid | 01.01.1980 | |||
Varo | Launched | 1980 | |||
Consegnata | Delivered | 01.10.1980 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale De Poli - Pellestrina - ITALY | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V Z U - | |||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | |||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||
Numero di Registro | Official Number | VE 7834 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||
Dislocamento | Displacement | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21,75 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 16,40 Tons | |||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,60 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 14,53 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 3,50 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 1,50 m | |||
Pescaggio | Draught | ||||
Motore principale | Main Engine | 1 - IVECO - AIFO 4S 6cyl-line 137 x 156 - 1.800 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 1 x 168 Kw | |||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Velocità massima | Max speed | ||||
Passeggeri max | Passengers max | ||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||
Inserita | Posted |
26.12.2013
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
25.04.2020
|
|||
|