|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
VENEZIA
4 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n . 77352 - 100 - A - 1.1 IAQ-1 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.04.1999 |
Varo | Launched | 31.01.2000 |
Consegnata | Delivered | 29.02.2000 |
Cantiere navale | Shipyard | ROSETTI MARINO - RAVENNA - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 002 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F C Z - |
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | 9235751 | |
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8793 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 128,81 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 84,79 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 131 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 30,40 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 27,50 m |
Lunghezza di registro | Registered length | 30,18 m |
Larghezza max | Breadth max | 5,65 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,30 m |
Pescaggio | Draught | 1,46 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO- FIAT 4S 6cyl-line 137 x 156 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 294 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | 330 |
Navi gemelle | Sister ships | VIGNOLE |
Inserita | Posted |
01.09.2011
|
Aggiornata al | Last updated |
27.04.2013
|