|
Pontone
gru Crane
pontoon
| ||
ALFA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 64626 - 100 - A - 1.1 | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Sargenavi - Napoli | |||
Operatore | Manager | Sargenavi - Napoli | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 1978 | |||
Cantiere navale | Shipyard | EHAVN INDUSTRIER A/S - EYDEHAVN - Norway | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
Numero di Registro | Official Number | NA 10577 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI/ CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 595,89 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 585,89 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 45,02 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 43,22 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 15,02 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 2,94 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 691,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | no | |||
Potenza Motori | Engine power | no | |||
Velocità
massima |
Max speed | - | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | no | |||
Gru | Crane | varie - varoius | |||
Inserita | Posted |
30.01.2013
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
03.12.2022
|
|||
|
|||||