|
M/Pontone
gru Crane
pontoon
|
||
SPARVIERO
|
Classificazione |
Classification | R.I.N.a. n. - | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Boscolo Bielo - Venezia - Italy | |||
Operatore | Manager | Boscolo Bielo - Venezia - Italy | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||
Numero di Registro | Official number | 6V01064 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 100 Tonn | |||
Dislocamento | Displacement | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 22,50 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 7,50 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Gru | Gear | ||||
Inserita | Posted |
31.03.2022
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
31.03.2022
|
|||
|
|||||