|
M/Pontone
gru Crane
pontoon
| ||
STELLA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na - n. 54575 - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
Armatore | Owner | Grandi Lavori Fincosit | ||
Operatore | Manager | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 1968 | ||
Cantiere navale | Shipyard | SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK DE LIESBOSCH B.V. - JUTPHAAS | ||
Costruzione n. | Yard number | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M F J - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 8034150 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247246700 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
Numero di Registro | Official number | NA 10927 | ||
Posizione attuale | Actual position | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.192,42 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.164,02 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 100 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 63,34 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 59.73 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 13,70 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 4,30 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 920,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 2,0 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Cummins 4S 6cyl-line 158 x 158 Trp - 1.800 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 441 kW(tot. 882 kW ) | ||
Velocità
massima |
Max speed | 8,0 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - schottel | ||
Gru | Gear | 1 | ||
Inserita | Posted |
11.12.2011
|
||
Aggiornata al | Last updated |
10.06.2015
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||