|
M/Pontone
gru Crane
pontoon
|
||
WISE
al/at 12.02.2004 ANTONIO PRIMO |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 84578 - NT - pontoon - crane - assisted propulsion ; hopper dredger - C - navigation national coastal | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | TIOZZO FRATELLI E NIPOTE SRL - | |||
Operatore | Manager | Coedmar - Chioggia, Italy | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 06.2008 | |||
Cantiere navale | Shipyard | CO.ED.MAR. S.R.L. Sottomarina Chioggia - Italy | |||
Costruzione n. | Yard number | 01 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I J S 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9504231 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247238100 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Chioggia | |||
Numero di Registro | Official Number | CI3625 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 747,71 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 418,93 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 750 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 49,74 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 13,98 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | 715 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 2,80 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Cummins 4S 6cyl-line 159 x 159 Trp - 1.800 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 317 kW ( tot.634 kW) | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||
Gru | Crane | 1 - Cr 221.7 | |||
Inserita | Posted |
19.04.2024
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
19.04.2024
|
|||
|
|||||