|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | |
Operatore | Manager | |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Costruita il | Built year | |
Cantiere navale | Shipyard | |
Costruzione n. | Yard number | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I P V X - |
I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |
Numero di Registro | Official number | 1 GA 1387 |
E.U. Number | ITA000025518 | |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9,79 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza max | L.o.a. | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza max | Breadth max | |
Altezza di costruzione | Depth | |
Pescaggio Max | Draugth max | |
Bordo libero | Freeboard | |
Motore principale | Main Engine | 1 - |
Potenza Motori | Engine Power | |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Inserita il | Posted |
31.03.2021
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.03.2021
|