|
Pilotina
|
Pilot
boat
|
|||
NIAL
|
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | |||
Armatore | Owner | Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona -S.L.P | |||
Operatore | Manager | Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona -S.L.P | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
225019730 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Barcelona | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 13,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 4,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||
Inserita | Posted |
16.04.2011
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.01.2022
|
|||
|
|||||