|
Pilotina
|
Pilot
boat
|
|||
65
Mod.D7K_4035 |
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | |||
Armatore | Owner | Piloti Smirme - Izmir Pilots | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C 5 6 3 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
271010772 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 14,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 4,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||
Inserita | Posted |
02.12.2012
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
21.10.2021
|
|||
|
|||||