|
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||
Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | |||||||||
In servizio | In service | 23.05.2003 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Rodriguez - Messina - Italy | ||||||||
Costruzione n. | Yard Number | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | ||||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Porto Torres | ||||||||
Matricola | ID Number | CP 291 | ||||||||
Motto | Motto | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I G T Q - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247084600 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Dislocamento | Displacement | 53 Tonn | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 25,00 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
Larghezza | Breadth | 5,70 m | ||||||||
Immersione | Draught | 0,90 m | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 3 - Isotta Fraschini | ||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 740 x 3 kW ( tot. 2.220 kW ) | ||||||||
Velocità massima | Max speed | 34,0 kts | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Equipaggio | Crew | 8 | ||||||||
Autonomia | Range | 650 mgl at 30 Kts - max 900 | ||||||||
Armamento | Armament | |||||||||
Unità gemelle | Sister ship | da
CP 265 a CP 292 265 - 267 -CP 271- CP 273 - 280 - 284 - |
||||||||
Inserita | Posted |
15.01.2023
|
||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
15.01.2023
|
||||||||
Descrizione
: La
CP classe 25 è stata progettata in conformità dei requisiti
della Guardia Costiera : essi sono caratterizzati da elevata velocità
e ottima navigabilità.
Ne sono state costruite 28 per la Guardia Costiera italiana. Il sistema di propulsione è composto da 2 motori diesel laterali, con eliche a passo fisso, unitamente ad un motore diesel centrale con un "Booster" a getto d'acqua. Con tale propulsione il CP25 può raggiungere una velocità di 34 nodi.Lo scafo è costruito in lega di alluminio. Description: The CP 25 Class has been designed to comply with the Coast Guard requirements: they are characterised by high speed and excellent seaworthiness. Built in number of 28 for the Italian Coast Guard, the CP25 FPBs have a crew of 12. The propulsion is granted by 2 lateral diesel engines, driving fixed pitch propellers, and by one central diesel engine couplet with a booster waterjet: with such propulsion the CP25 can achieve a speed of 34 knots. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore " Cantieri Rodriguez" di Messina . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer " Cantieri Rodriguez" of Messina.
|