|
Classificazione | Classification | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||||||
Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 07.12.1984 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | TECNOMARINE - VIAREGGIO | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - reinforced fiberglass | |||||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Otranto | |||||||||
Matricola | ID Number | CP 254 | |||||||||
Motto | Motto | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I | |||||||||
I.M.O. International maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||||
Dislocamento | Displacement | 24 Tonn | |||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 15,10 m | |||||||||
Larghezza | Breadth | 4,90 m | |||||||||
Immersione | Draught | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - ISOTTA FRASCHINI ID 36 SS 6V - 1.500 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 760 Hp ( tot. 1.520 Hp) | |||||||||
Velocità massima | Max speed | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrojetti / waterjets | |||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Autonomia | Range | ||||||||||
Armamento | Armament | ||||||||||
Bunker | Bunker | 3.200 liters | |||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 300 liters | |||||||||
Unità gemelle | Sister ship | ||||||||||
Inserita | Posted |
09.12.2022
|
|||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
09.12.2022
|
|||||||||
|