|
Motovedetta
Guardia Costiera
|
Coast
Guard Patrol Boat
|
|||
CP
318
Classe/Class 314 |
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||
Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | 05.1991 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Rodriguez - Messina - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Crotone | ||||||||
Numero identificativo | ID Number | CP 318 | ||||||||
Motto | Motto | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I H V J - | ||||||||
I.M.O. International maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247138500 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Dislocamento | Displacement | 43,1 Tonn | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 18,50 m | ||||||||
Lungheza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
Larghezza | Breadth | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Immersione | Draught | |||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | |||||||||
Velocità massima | Max speed | 20,0 kts | ||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||
Autonomia | Range | |||||||||
Armamento | Armament | |||||||||
Unità gemelle | Sister ship | CP 314 - CP 315 - CP 316 - CP 317 | ||||||||
Inserita | Posted |
25.01.2021
|
||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.01.2021
|
||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore e dl sito della Guardia Costiera Italiana The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer and Italian Coast Guard website.
|