|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | |||||
Varo | Launched | ||||||
Consegnata | Delivered | 12.02.2004 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Rodriguez - Messina - Italy | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | Alluminio - Alluminium | |||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Fiumicino | |||||
Matricola | ID Number | CP 284 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
Motto | Motto | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I G O A - | |||||
Dislocamento | DWT | 53 Tonn | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 25,00 m | |||||
Larghezza | Breadth | 5,70 m | |||||
Immersione | Draught | 0,90 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 3 - Isotta Fraschini V1312T 2MSL | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 740 x 3 Kw ( tot. 2.220 kw ) | |||||
Velocità massima | Max speed | 34,0 kn | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | |||||
Equipaggio | Crew | 8 | |||||
Autonomia | Range | 650 mgl at 30 Kn - max 900 | |||||
Armamento | Armament | 1 - MG 42/69 - 7,62 NATO | |||||
Unità gemelle | Sister ship | da CP 265 a CP 292 - 267 | |||||
Inserita | Posted |
30.10.2015
|
|||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
30.10.2015
|
|||||
Descrizione
: La
CP classe 200 è stata progettata in conformità dei requisiti
della Guardia Costiera : essi sono caratterizzati da elevata velocità
e ottima navigabilità.
Ne sono state costruite 28 per la Guardia Costiera italiana. Il sistema di propulsione è composto da 2 motori diesel laterali, con eliche a passo fisso, unitamente ad un motore diesel centrale con un "Booster" a getto d'acqua. Con tale propulsione può raggiungere una velocità di 34 nodi.Lo scafo è costruito in lega di alluminio. Description: The CP 200 Class has been designed to comply with the Coast Guard requirements: they are characterised by high speed and excellent seaworthiness. Built in number of 28 for the Italian Coast Guard, the CP200 FPBs have a crew of 12. The propulsion is granted by 2 lateral diesel engines, driving fixed pitch propellers, and by one central diesel engine couplet with a booster waterjet: with such propulsion the can achieve a speed of 34 knots. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore " Cantieri Rodriguez" di Messina . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer " Cantieri Rodriguez" of Messina.
|