|
Supply
vessel
Supply vessel
|
||
ODIN
1
|
Classificazione | Classification | B.V. n. 10284F - I Hull Mach - Tug ,Fire fighting ship,/Anchor Handling - Unrestricted navigation |
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus |
Armatore | Owner | OCEAN KOPER D.O.O. - Naples |
Operatore | Manager | Ocean Team - Trieste - Italy |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 07.12.2008 |
Cantiere navale | Shipyard | EASTERN MARINE SHIPBUILDING SDN. BHD -SIBU - MALAYSIA |
Costruzione n. | Yard number | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | ordinario - steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B L M 5 - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9492995 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 209910000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 497 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 149 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 38,0 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 34,44 m |
Larghezza max | Breadth max | 11,80 m |
Altezza di costruzione | Depth | 4,80 m |
Pescaggio | Draught | 3,80 m |
Bordo libero (estate) | Freeboard (summer) | 5.012 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - Nigata 6MG28HLX |
Potenza Motori | Engine power | 3.676 kW |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | 12,0 kts |
Acqua dolce | Fresh water | 150 Tonn |
Bunker | Bunker | 322,3 m3 |
Bitta di traino | Bollard pull | 61 Tonn |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
14.04.2024
|
Aggiornata al | Last updated |
14.04.2024
|