|
Nave traghetto
Ferry ship
|
||
KERKYRA
EXPRESS
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 92968 - C - Ro-ro passenger ship - Special navigation | ||||||||||
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | ||||||||||
Armatore | Owner | KERKYRA EXPRESS MARITIME COMPANY | ||||||||||
Operatore | Manager | KERKYRA EXPRESS MARITIME COMPANY | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.10.1990 | ||||||||||
Varo | Launched | 1991 | ||||||||||
Consegna | Delivered | 23.05.1991 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | NAIKAI SHIPBUILDING SETODA FACTORY - ONOMICHI -JAPAN | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singola - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V A 4 7 0 0 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9018787 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 239637800 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Chania | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 12219 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.204,71 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 649 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 76,61 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 70,0 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 14,50 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,80 m | ||||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,70 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 860,00 mm -- Type 2 | ||||||||||
Motore principale | Main engine | |||||||||||
Potenza motori | Engine power | 2.942 kW | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Velocità max | Speed max | 17,0 kn | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Passeggeri | Passengers | 600 | ||||||||||
Ponti | Decks | |||||||||||
Veicoli | Vehicle | 90 | ||||||||||
Metri lineari di carico | Lane meters | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita | Posted |
20.02.2021
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
20.02.2021
|
||||||||||
|