|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
HURLINGHAM
|
Classificazione | Classification | Class V Passenger Vessel | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||||||||||
Armatore | Owner | Thames Cruises Ltd - London | ||||||||||||||
Operatore | Manager | Thames Cruises Ltd - London | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1915 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Salter Brothers - Oxford - U.K. | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dell scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | G C S X - | ||||||||||||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 235054655 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 113,99 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 87,65 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 30,93 m | ||||||||||||||
lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,06 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 1,22 m | ||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 1,20 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - Leyland/Thornycroft 760 - > Gardner 6LX | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 10,0 kn | ||||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
21.02.2022
|
||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.02.2022
|
||||||||||||||
QUESTA
NAVE E' REGISTRATA AL N. 257 DEL " NATIONAL HISTORIC SHIP U.K.
"
Il 17.08.2008 un passeggero durante la navigazione cadde in acqua e ...... clicca e continua a leggere La Hurlingham fu una nave passeggeri costruita dai fratelli Salter . In epoca edoardiana, gentiluomini in flanella bianca, blazer a righe e barcaioli di paglia portavano le loro dame a fare una crociera sul Tamigi sul ponte scoperto di Hurlingham o sotto il tendone di tela, che copriva il ponte di prua. File di salvagenti fiancheggiavano i guardrail e le paratie e sotto c'era un saloon per i meno avventurosi. L'Hurlingham era un piroscafo a poppa a tunnel, alimentato da un motore a vapore composto W. Sisson che non fu sostituito da un diesel fino agli anni '50. Fu chiamata a Dunkerque e poi trascorse la maggior parte della guerra nel servizio di emergenza fluviale come gara di rifornimenti. Dopo la guerra fu acquisita da Thames Launches e trentun anni dopo, per una stagione, da Marine Transit Ltd. Come le sue navi gemelle, fu gradualmente ammodernata e modernizzata, fornendo alloggi sicuri e chiusi, dando accesso al fresco aria solo attraverso il tettuccio scorrevole e il ponte di prua coperto. In basso, c'è un bar e quando non sta portando i passeggeri lungo il fiume a Greenwich, è disponibile come discoteca galleggiante o può ospitare un gruppo pop o una band jazz. Dal 1979 è gestita da Tidal Cruises Limited e il suo ampio alloggio ricostruito può ospitare 200 turisti, 180 ospiti per un ballo o un matrimonio, o 132 per una cena seduti. Man mano che il traffico stradale di Londra diventa sempre più congestionato, le barche passeggeri stanno entrando in proprio, offrendo ai visitatori un panorama vario e delizioso della capitale, lungo una storica autostrada, utilizzata fin da prima dei romani da re e popolani e tuttora accessibile a bordo delle navi passeggeri che parteciparono all'evacuazione di Dunkerque nel 1940
THIS
SHIP IS REGISTERED UNDER N. 257 OF THE "NATIONAL HISTORIC SHIP
U.K."
|