|
M/c
petrolchimica
Oil/Chemical tanker
|
||
CLIPPER
KLARA
dal/from 07.2013 SALINA M |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 91983 - C- AUT-PORT AUT-UMS MON-SHAFT PMS VCS - unrestricted navigation | |||
Tipo di nave | Ship type |
TYPE
A
|
|||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||
Armatore | Owner | KLARA SHIPPING CO LTD | |||
Operatore | Manager | CLIPPER MARINE SERVICES A/S | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 06.03.2007 | |||
Varo | Launched | 2007 | |||
Consegnata |
Delivered | 26.07.2007 | |||
Cantiere navale | Shipyard | STX Shipbuilding, Busan -South Korea | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 W H 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9340910 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.687 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.266 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.283 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 116,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 109,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 20,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 11,70 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 3.311,00 mm - deck Type 2 | |||
Pescaggio max | Draught max | 8,14 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||
Potenza Motori | Engine power | 4.400 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
N. cisterne | Tanks n. | 10 - | |||
Volume cisterne | Cargo capacity | 98% 11.597,80 + slop 667,76 m3 | |||
Pompe di carico | Cargo pumps | 10 x 300 cbm/h + 2 x 100 cbm/h | |||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 4.238 m3 - Vessel has Segregated Ballast Tanks | |||
Equipaggio | Crew | 20 | |||
Inserita | Posted |
08.11.2020
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
08.11.2020
|
|||
|
|||||