|
M/c
petrolchimica -
Chemical tanker - | ||
FT
NERVI |
Classificazione |
Classification | B.V.- n. n. 12589L- IMO II - I Hull Mach - AVM-APS , AUT-UMS (SS) , MON-SHAFT , CLEANSHIP , ERS-S , INWATERSURVEY , VCS , IG (SS | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Petrolifera Tankers - Genova - Italy | |||
Operatore | Manager | Furtrans | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 07.09.2009 | |||
Cantiere navale | Shipyard | ANADOLU SHIPYARD - ISTANBUL - TURKEY | |||
Costruzione n. | Yard number | 216 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B X X - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9447299 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247282400 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | |||
Numero di Registro | Official Number | PA 012 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.110 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.355 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.598 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 119,86 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 113,24 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 17,20 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | 1.952,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 6,86 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Wartsila 8L32 - 4T - 8 cyl - 32.00 cm x 40.00 cm -750 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 4.000 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
N. cisterne | Tanks n. |
15 |
|||
Volume cisterne | Cargo capacity | 100 % 8.454 m3 - | |||
Pompe di carico | Cargo pumps | 13
+ 2 - FRAMO hydraulic submerged pump 13 x 335 m3/h - 2 x 100 m3/h |
|||
Bunker | Bunker | F.O. 486,17 m3 - | |||
Zavorra | Ballast | ||||
Inserita | Posted |
24.09.2011
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
12.10.2022
|
|||
|
|||||