|
|
M/c
petrolchimica Chemical
tanker |
|
RINA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 75159 - 100 - A - 1.1 - APS CLEAN-SEA EP2 ESS IAI IAP IAQ-1 IIQ IV IWS MAN NAU P PMS SCC TMS VCS | |||
Tipo di nave | Ship type |
T
Y P E B - Increased
|
|||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||
Armatore | Owner | NAVIRAIL OU | |||
Operatore | Manager | WELTON ENTERPRISES OU | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.06.1996 | |||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 31.10.1997 | |||
Cantiere navale | Shipyard | LINDENAU GMBH - D-24159 KIEL-FRIEDRICHSORT GERMANY | |||
Costruzione n. | Yard number | 245 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B P D 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9152820 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
275495000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.835 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.852 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.008 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 120,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 115,06 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 24,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 12,35 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 4.000,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 8,38 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 8M 552 C -4S 8cyl-line 450 x 520 - 500 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 6.000 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 15,50 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
N. cisterne | Tanks n. | 14 + 2 slop | |||
Volume cisterne | Cargo capacity | 16.400 m³ ( 16.050 + 2 slop 350 m³ ) | |||
Pompe di carico | Cargo pumps | ||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
01.05.2021
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
01.05.2021
|
|||
|
|||||