|
M/c
Petrolchimica
Chemical/oil tanker
|
||
OVERSEAS
ATHENS
dal/from 08.12.2017 SEAWAYS ATHENS |
Classificazione |
Classification | A.B.S. n.-12199498 - A1, Chemical Carrier, Oil Carrier, , AMS, ACCU, VEC-L, TCM, BWE, CSR AB-CM, GP, RES | |||
Categoria | Category | ||||
Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall islands | |||
Armatore | Owner | ATHENS PRODUCT TANKER CORPORATION | |||
Operatore | Manager | C/O INTERNATIONAL SEAWAYS, INC - U.S.A | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.05.2011 | |||
Varo | Launched | 06.09.2011 | |||
Consegnata |
Delivered | 04.01.2012 | |||
Cantiere navale | Shipyard | SPP SHIPBUILDING CO., LTD. - | |||
Costruzione n. | Yard number | S5055 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 W R 9 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9470260 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538004377 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | |||
Numero di Registro | Official Number | 4377 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 30.031 Tons | |||
Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 31.343,78 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 13.574 Tons | |||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 26.366,3 Tons | |||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA N.T. | 24.925 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 50.341,5 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 183,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 174,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,20 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 19,10 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 6.052,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - DOOSAN ENGINE CO., LTD. 6S50MC-C MK7- 127 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 9.480 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
N. cisterne | Tanks n. | 15 - | |||
Volume cisterne | Cargo capacity | 54.552,321 m3 | |||
Pompe di carico | Cargo pumps | ||||
Bunker | Bunker | D.O. 41,041 m3 - F.O. 1.495,14 m3 - L.O.153,005 m3 | |||
Acqua dolce | Freshwater | 439,626 m3 | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 23.027,132 m3 | |||
Inserita | Posted |
29.01.2018
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
29.01.2018
|
|||
|
|||||