|
Gassiera GPL
LPG Gas Carrier
|
||
ECO
EVOLUZIONE
|
Classificazione |
Classification |
L.R.S.
n. - 100A1
Liquefied Gas Carrier, Ship Type 2G, Anhydrous, Ammonia, Butadiene, Butane,
Butane and Propane mixtures, Butylene, Propane and Propylenein in independent
tanks type A, Maximum specific gravity 0.70, Partial loading Vinyl Chloride
Monomer with maximum specific gravity 0.97, Maximum vapour pressure 0.25
bar (0.45 bar in harbour), Minimum cargo temperature minus 50 Deg C, ShipRight(SDA,
FDA, CM, ACS(B)), *IWS, LI, EP - LMC,
UMS |Lloyd's RMC(LG) -
|
||||||||||
Bandiera |
Flag | Liberia | ||||||||||
Armatore |
Owner | Sub Zero Inc - Greece | ||||||||||
Operatore | Manager | STEALTHGAS INC - Greece | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.07.2010 | ||||||||||
Varo
|
Launched | 2010 | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 10.12.2010 | ||||||||||
Cantiere
navale |
Shipyard | HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO. LTD. - ULSAN, SOUTH KOREA | ||||||||||
Costruzione
n. |
Yard number | 8067 | ||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 V S 2 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9471123 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 636019882 | |||||||||||
Compartimento
Marittimo |
Port of Registry | Monrovia | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 19882 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||||
Stazza
Lorda |
Gross Tonnage | 22.977 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.893 Tons | ||||||||||
Portata
( estiva ) |
DWT (summer) | 26.618 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 173,70 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 165,0 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 28,028 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 17,80 m | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,419 m | ||||||||||
Bordo libero (estate) | Summer freeboard | |||||||||||
Motore principale | Main engine | 1 - Man-B&W 6S50MC-C | ||||||||||
Potenza motori | Engine power | 9.480 kW | ||||||||||
Velocità max | Speed max | 16,50 kts | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||||||
Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 35.554 m3 - 98% 34.843 m3 | ||||||||||
N. cisterne | Cargo Tank n. | 3 - | ||||||||||
Bunker | Bunker | IFO 1.591 m3 - MGO 131 m3 | ||||||||||
Pompe di carico | Cargo pump | 6 deepwell x 400 m³/h + 2 booster x 400 m³/h | ||||||||||
Temperatura minima | Minumum temp. | - 50° | ||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 298 m3 | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 11.392 m3 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | 30 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita | Posted |
08.03.2023
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
08.03.2023
|
||||||||||
|