|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
AASTIND
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. n. 84953 - C - AUT-UMS; GRABLOADING; ICE CLASS IC; MON-SHAFT (Withdr.)-general cargo ship - double side-skin - heavycargo - |
Bandiera | Flag | Gibilterra - Gibraltar |
Armatore | Owner | AS Aasen Bulk - Norway |
Operatore | Manager | AS Aasen Bulk - Norway |
Impostazione chiglia | Keel laid | 11.04.1997 |
Varo | Launched | 1997 |
Consegnata |
Delivered | 14.11.1997 |
Cantiere navale | Shipyard | ROYAL NIESTERN SANDER - DELFZIJL - NETHERLANDS |
Costruzione n. | Yard number | 808 |
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z D R J 9 - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9147136 | |
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
236729000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gibraltar |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.999 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.835 Tons |
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.959 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 116,5 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 109,27 m |
Larghezza max | Breadth max | 16,75 m |
Altezza di costruzione | Depth | 9,20 m |
Bordo libero | Freeboard | 2.070,00 mm |
Pescaggio max | Draught max | 6,85 m |
Motore
principale |
Main engine | 1 -MaK 6M32 - 4S 6cyl-line 320 x 480 Trp - 600 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2.640 kW |
Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kts |
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch |
Bunker | Bunker | |
Stive | Holds | 2 : 40 x 14,50 m |
Boccaporti | Hatches | 2 - 37.20 x 12,70 m |
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 10.261 m3 - balle/bale 10.261 m3 |
Teu | Teu | 325 |
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes 25 Tonn |
Acqua di zavorra | Ballast water | 3.000 Tonn |
Navi gemelle | Sister ship | |
Inserita | Posted |
10.05.2022
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
10.05.2022
|