|
M/n
Merce varia
M/v General Cargo
|
||
ANGELINA
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 979779 - NS(IHM) -MNS - general cargo | ||||
Bandiera | Flag | Saint Kitts and Nevis | ||||
Armatore | Owner | ANGELINA MARITIME LTD. | ||||
Operatore | Manager | DXB SHIPPING AND SHIP MANAGEMENT CO. | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 21.10.1996 | ||||
Varo | Launched | 07.01.1997 | ||||
Consegnata |
Delivered | 16.04.1997 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | DALIAN SHIPYARD CO., LTD.- China | ||||
Costruzione n. | Yard number | MC280-6 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 4 Q W 4 - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9168154 | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
341439000 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Basseterre | ||||
Numero di Registro | Official number | SKN 1004092 | ||||
Posizione attuale | Actual position | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.354 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9.614 Tons | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.519 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 181,0 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 172,0 m | ||||
Lunghezza di Registro | Registered L. | 173,19 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 26,0 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,40 m | ||||
Bordo libero (estate) | Freeboard summer | 4.410 mm | ||||
Pescaggio max | Draught max | 9,60 m | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN & BW 5S50MC - 2 SA 5 CY - 120 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 6.400 kW | ||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.515,5 m3 | ||||
Stive | Holds | 5 - | ||||
Boccaporti | Hatches | 5 - | ||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 36.311 m3 - belle/bale 35.452 m3 | ||||
Teu | Teu | 1.130 | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 5 - gru/cranes | ||||
Acqua dolce | Fresh water | 285,6 m3 | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||
Inserita | Posted |
23.12.2024
|
||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
23.12.2024
|
||||
|
||||||
|